基于微功率地磁感應、24G微波 雙重檢測技術(shù)的停車位車輛檢測技術(shù);
水覆蓋檢測;
低功耗、電池供電,電池壽命2年以上;
抗壓防水外殼,可承受40T以上的壓力,產(chǎn)品整體密封性符合IP68標準;
NB-IoT無線通信技術(shù);
內(nèi)外膽結(jié)構(gòu),易于安裝維護,電池可更換;
外膽抗擠壓緩沖區(qū)設(shè)計,有效抵消路面因熱脹冷縮給產(chǎn)品帶來的擠壓傷害;
NB-IOT車位檢測傳感器參數(shù)具有帶CNAS或CMA蓋章的省級以上第三方檢測報告
通訊距離 | 檢測器距離基站1千米以上能正常通訊 |
*設(shè)備高度 | 設(shè)備高度不超過80mm |
磁飽和復位功能 | 量程內(nèi)的非車輛擾動大磁場飽和可以自動復位 |
地磁微波雷達雙模檢測 | |
電磁干擾輻射騷擾場強試驗 | GB/T9254-2009 B級 |
對于溫度造成的檢測偏差自動補償 | |
自動時鐘同步,定時心跳信號上傳,記錄和異常信息自動標記時間戳,滿足準確定時要求 | |
存儲功能 | 當NB網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時,來車走車信息保存在檢測器的內(nèi)部存儲,網(wǎng)絡(luò)恢復正常后,能補傳來車走車信息至服務(wù)器 |
*查詢請求 | 能支持1萬次的查詢請求處理 |
自動校準自動復位 | 動態(tài)自動校準、設(shè)備自檢自復位 |
*多平臺支持 | 地磁支持遠程多平臺間的切換,支持華為IoT平臺、電信物聯(lián)網(wǎng)平臺、移動ONENET平臺、諾基亞IMPACTP平臺等多平臺 |
電池工作壽命 | ≥3年 |
*檢測判決時間 | ≤1S |
檢測準確性 | ≥99% |
*跟車準確判定最小時間間隔 | ≤2S |
無線頻率 | 支持移動、聯(lián)通、電信全網(wǎng)通 |
*抗水漫 | 10cm水漫情況下正確通訊 |
防護等級 | IP68 |
OTA | 設(shè)備固件可進行遠端和近端OTA |
供電方式 | 38AH以上高聚能電池(可更換) |
工作溫度 | -30℃~+75℃ |
安裝方式 | |
認證1 | *ROHS認證 |
認證2 | *無線電發(fā)射設(shè)備型號核準證 |
認證3 | CE認證 |
認證4 | *電信設(shè)備進網(wǎng)許可證 |
國標 三包